Categorías
No hay proveedores
Warning!
Do not place chillers inside of stands! Arctica chillers must have 1 ft clearance in the front and rear of the chiller to cool properly. Improper usage will void warranty and may cause serious damage to the chiller.
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
Specifications | |||||||
Model | Item # | Capacity | Compressor | Flow Rate | Refrigerant | Inlet/Outlet | Weight |
DBA-075 | JB1133 | 40 Gal | 1/15 Hp | 110-160 GPH | R-134a | 1/2" | 28.6 lbs |
DBA-075 | JB1111 | 130 Gal | 1/10 Hp | 240-960 GPH | R-134a | 1/2", 5/8", 3/4" | 44 lbs |
DBA-150 | JB1113 | 180 Gal | 1/5 Hp | 480-1320 GPH | R-134a | 1/2", 5/8", 3/4" | 49 lbs |
DBE-200 | JB1115 | 260 Gal | 1/4 Hp | 480-1920 GPH | R-134a | 1/2", 5/8", 3/4" | 51 lbs |
DBM-250 | JB1117 | 340 Gal | 1/3 Hp | 480-2400 GPH | R-134a | 1/2", 5/8", 3/4" | 61 lbs |
Contacte con nosotros
Nuestra línea directa está disponible 24/7
Teléfono:(01 55) 49926639
Póngase en contacto con nuestra línea directa
Siganos