- Sacar de mis favoritos
- Agregar este producto a mis favoritos
- Imprimir
ASM G-2 In-Sump Protein Skimmer
G-2 In-Sump Protein Skimmer
Categorías
No hay proveedores
G-2 In-Sump Protein Skimmer
Model | Gallon Rating | No. of Pumps | Body Diameter | Footprint | Height |
Mini-G | 75 | 1- Mini Pump | 4.5" | 5.5"x11.5" | 16.5" |
G-1 | 100 | 1 - G-500 | 5.5" | 8.5x10" | 19" |
G-1X | 150 | 1 - Sedra 3500 | 5.5" | 8.5x11" | 22.5" |
G-2 | 200 | 1 - Sedra 3500 | 6.5" | 10x11" | 25" |
G-3 | 250 | 1 - Sedra 5000 | 6.5" | 11x12" | 24" |
G-4 | 350 | 1 - Sedra 5000 | 8.5" | 11.5x16" | 24" |
G-4 Plus | 400 | 1 - Sedra 9000 | 8.5" | 11.5x16" | 24" |
G-4XX | 450 | 1 - Sedra 15000 | 8.5" | 13x14" | 30" |
G-5 | 700 | 2 - Sedra 9000 | 8.5" | 16x17" | 36" |
G-6X | 1200 | 2 - Sedra 15000 | 8.5" | 18x19" | 48" |
Contacte con nosotros
Nuestra línea directa está disponible 24/7
Teléfono:5524037800
Póngase en contacto con nuestra línea directa
Siganos